当前位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
 
2018年01月技能提升补贴人员公示表
编稿时间: 2018-01-15 10:50 来源: 岳阳县政府门户网    浏览量:
 
  
2018年01月技能提升补贴人员公示表
序号 姓名 身份证 补贴金额(元)
1 刘香 43060319711217**** 2000
2 刘继仁 43061119750331**** 2000
3 汤忠辉 43061119750408**** 1500
4 刘敏敏 43060219910123**** 2000
5 李伟 43060319760720**** 2000
6 徐佳 36250219870829**** 1500
7 李清政 43060219871016**** 1500
8 任亮军 43062119831225**** 1500
9 刘波 43060219870822**** 1000
10 熊巧平 43061119690912**** 1500
11 龚四雄 43060319900830**** 1500
12 张正权 43062319700921**** 2000
13 李凤娇 43072219890222**** 1500
14 高泽景 43068119890505**** 2000
15 高泽景 43068119890505**** 1500
16 胡乔 43061119890629**** 1500
17 邹文静 43060219830109**** 2000
18 杨海龙 42108719900814**** 2000
19 李米 43062419691108**** 1500
20 汤松 43060219860414**** 1500
21 李胜涛 43060219690718**** 1500
22 易大明 43061119741114**** 2000
23 任伟 43060219810526**** 1500
24 廖云飞 43060219671225**** 1500
25 方芳 43062619710505**** 1500
26 万星 43062119830118**** 1500
27 徐望根 43062619901130**** 1500
28 平爱军 43068119730925**** 1500
29 杨勇 43060219681130**** 1500
30 彭慧 43062319790102**** 1500
31 童辉华 43062119730515**** 1500
32 张黄剑 43060319800216**** 1500
33 陈满良 43062119680413**** 1500
34 王伟 43060319810911**** 1500
 
 
打印本页
关闭窗口