当前位置: 首页 > 招考信息 > 遴选考试
 
2015年岳阳市政府办公开遴选工作人员笔试成绩公示
编稿时间: 2015-01-12 12:01 来源: 未知    浏览量:
 

  

2015年岳阳市政府办公开遴选工作人员笔试成绩公示
姓名 性别 准考证号 成绩 排名
冯玲 06010103 81.50 1
万赛 06010109 79.00 2
周珍 06010106 77.00 3
欧阳美凤 06010104 72.50 4
李姣 06010108 -1.00 5
王乔羽 06010112 -1.00 5
蒋瑒 06010107 91.50 1
何昌龙 06010111 90.00 2
黎卓 06010110 86.00 3
罗华 06010105 84.00 4
高子尧 06010102 75.00 5
陈鹏 06010101 -1.00 6
注:-1分为缺考

 
 
打印本页
关闭窗口