当前位置: 首页 > 招考信息 > 职称计算机考试
 
2018年1月计算机考试成绩公告
编稿时间: 2018-01-15 10:56 来源: 考试中心    浏览量:
 

档案号 姓名 报考模块 考试日期 开考时间 成绩
430602000026518 谢思 PowerPoint 2007 2018-01-13 10:30 97.5
430602000026597 刘亚琪 PowerPoint 2003 2018-01-13 10:30 97.5
430602000009741 汤红霞 Internet 应用(Win7版) 2018-01-13 10:30 92.5
430602000026591 朱雪玲 Word 2003 2018-01-13 10:30 92.5
430602000026204 杨雪 Internet 应用(XP版) 2018-01-13 10:30 90
430602000026592 方丽 Word 2003 2018-01-13 10:30 90
430602000026594 唐丹 Windows 7 2018-01-13 10:30 90
430602000023283 程谢志 Internet 应用(XP版) 2018-01-13 10:30 87.5
430602000026588 冯安 Word 2003 2018-01-13 10:30 87.5
430602000026600 刘琪龙 Windows XP 2018-01-13 10:30 87.5
430602000026544 刘金华 Word 2003 2018-01-13 10:30 80
430602000026590 包顺 Word 2007 2018-01-13 10:30 80
430602000026593 方亭荫 Windows XP 2018-01-13 10:30 80
430602000026599 王丹 Windows XP 2018-01-13 10:30 75
430602000026601 雍毕霞 Windows XP 2018-01-13 10:30 75
430602000026602 欧阳现耀 Word 2007 2018-01-13 10:30 57.5
430602000026372 葛三星 Windows XP 2018-01-13 10:30 55
430602000026595 吴禹 Windows XP 2018-01-13 10:30 55
430602000026598 移霞 Word 2003 2018-01-13 10:30 55
430602000026586 黄应德 Word 2003 2018-01-13 10:30 52.5
430602000025048 胡亚敏 Word 2003 2018-01-13 10:30 50
430602000026596 周建荣 Word 2007 2018-01-13 10:30 45
430602000026589 刘志 Windows 7 2018-01-13 10:30 42.5
430602000026603 谢芹 Excel 2003 2018-01-13 10:30 25
430602000026587 李华 Word 2003 2018-01-13 10:30 -1
430602000026536 方颖军 Internet 应用(Win7版) 2018-01-13 14:00 100
430602000026597 刘亚琪 Word 2003 2018-01-13 14:00 92.5
430602000026599 王丹 Word 2003 2018-01-13 14:00 92.5
430602000026605 李思远 Windows 7 2018-01-13 14:00 90
430602000026086 谢晗 Word 2003 2018-01-13 14:00 85
430602000026594 唐丹 Word 2007 2018-01-13 14:00 82.5
430602000026554 仇霜 Excel 2003 2018-01-13 14:00 80
430602000026601 雍毕霞 Word 2003 2018-01-13 14:00 77.5
430602000026600 刘琪龙 Word 2003 2018-01-13 14:00 75
430602000026606 卢燕 Word 2003 2018-01-13 14:00 70
430602000026604 王云 Windows XP 2018-01-13 14:00 67.5
430602000026595 吴禹 Word 2003 2018-01-13 14:00 60
430602000009734 潘国旭 Word 2003 2018-01-13 14:00 -1
430602000026604 王云 Internet 应用(XP版) 2018-01-13 15:30 92.5
430602000026413 陈言丽 Excel 2003 2018-01-13 15:30 85
430602000026536 方颖军 PowerPoint 2003 2018-01-13 15:30 82.5
430602000026531 刘建恩 Internet 应用(XP版) 2018-01-13 15:30 80
430602000026597 刘亚琪 Windows XP 2018-01-13 15:30 72.5
430602000026600 刘琪龙 Excel 2003 2018-01-13 15:30 70
430602000026605 李思远 Word 2003 2018-01-13 15:30 57.5
430602000026547 张琴 Windows XP 2018-01-13 15:30 40
430602000026597 刘亚琪 Internet 应用(XP版) 2018-01-14 10:30 97.5
430602000026607 成珊 Word 2003 2018-01-14 10:30 95
430602000025803 刘燕 金山文字2005 2018-01-14 10:30 90
430602000026498 黄丽 Excel 2003 2018-01-14 10:30 82.5
430602000026514 邹艳 PowerPoint 2003 2018-01-14 10:30 82.5
430602000026608 姚纯 Windows XP 2018-01-14 10:30 80
430602000026609 杨晓佳 Windows XP 2018-01-14 10:30 75
430602000026611 田静 Windows XP 2018-01-14 10:30 65
430602000026610 邓丰 Windows XP 2018-01-14 10:30 60
430602000026203 刘思涵 Word 2007 2018-01-14 14:00 95
430602000026615 白明航 Word 2007 2018-01-14 14:00 95
430602000026616 杨行 Windows XP 2018-01-14 14:00 95
430602000026622 吴广平 Internet 应用(XP版) 2018-01-14 14:00 92.5
430602000025080 瞿思源 Word 2003 2018-01-14 14:00 85
430602000026560 李丽 PowerPoint 2007 2018-01-14 14:00 82.5
430602000026565 刘海波 Windows 7 2018-01-14 14:00 82.5
430602000026607 成珊 Excel 2003 2018-01-14 14:00 82.5
430602000026621 钟妹 Internet 应用(XP版) 2018-01-14 14:00 82.5
430602000023248 方慧敏 Windows XP 2018-01-14 14:00 77.5
430602000026563 李喻强 PowerPoint 2007 2018-01-14 14:00 77.5
430602000026614 鲍倩文 Word 2007 2018-01-14 14:00 75
430602000026617 陈鑫 Word 2003 2018-01-14 14:00 75
430602000026618 吴群芳 Windows XP 2018-01-14 14:00 75
430602000026619 袁茉莉 Windows XP 2018-01-14 14:00 72.5
430602000026620 梅瑰 Windows 7 2018-01-14 14:00 45
430602000026613 李建柱 Word 2003 2018-01-14 14:00 32.5
430602000026612 杨云 Word 2003 2018-01-14 14:00 25
430602000026608 姚纯 Internet 应用(XP版) 2018-01-14 14:00 -1
430602000026609 杨晓佳 Internet 应用(XP版) 2018-01-14 14:00 -1
430602000026611 田静 Internet 应用(XP版) 2018-01-14 14:00 -1
430602000026618 吴群芳 金山文字2005 2018-01-14 15:30 97.5
430602000026615 白明航 PowerPoint 2007 2018-01-14 15:30 95
430602000026616 杨行 金山文字2005 2018-01-14 15:30 95
430602000026622 吴广平 Word 2003 2018-01-14 15:30 95
430602000026614 鲍倩文 PowerPoint 2007 2018-01-14 15:30 92.5
430602000026624 王小仲 Windows 7 2018-01-14 15:30 90
430602000026626 徐晓华 Word 2003 2018-01-14 15:30 90
430602000026623 秦亮 Word 2003 2018-01-14 15:30 80
430602000026556 龙莎 Word 2003 2018-01-14 15:30 77.5
430602000026621 钟妹 Word 2003 2018-01-14 15:30 77.5
430602000026625 潘勇 Windows 7 2018-01-14 15:30 77.5
430602000014257 余胜兰 PowerPoint 2007 2018-01-14 15:30 75
430602000026628 姜静 Windows XP 2018-01-14 15:30 72.5
430602000026565 刘海波 Word 2003 2018-01-14 15:30 55
430602000007289 曾进军 PowerPoint 2007 2018-01-14 15:30 47.5
430602000026612 杨云 Windows XP 2018-01-14 15:30 15
430602000026627 邱细梅 Word 2003 2018-01-14 15:30 12.5
430602000026568 李露 PowerPoint 2003 2018-01-14 15:30 -1

 
 
打印本页
关闭窗口